Accueil > Blog
>
Aides Financières pour maison de repos et services aux seniors
En Belgique, le statut BIM (Bénéficiaire de l’Intervention Majorée) est un levier essentiel pour alléger les frais liés à la maison de repos. Ce statut ouvre l’accès à des remboursements majorés et à des tarifs préférentiels, y compris pour les soins médicaux, les médicaments, et certains frais annexes. Mais quelles aides précises sont accordées aux résidents BIM en maison de repos ? Et à quelles conditions ? Ce guide vous aide à y voir plus clair.
Trouvez gratuitement la maison de repos qui vous convient
Le statut BIM est accordé à certaines catégories de personnes âgées, en particulier :
- celles bénéficiant de la GRAPA,
- les bénéficiaires de cerqtaines allocations via le CPAS,
- ou les personnes à faibles revenus, selon un plafond annuel déterminé.
Ce statut figure sur l’attestation de soins de votre mutuelle et donne accès à une intervention majorée de l’assurance maladie obligatoire.
Le statut BIM permet d’activer plusieurs niveaux d’aides financières, parfois peu connues :
Type d’aide | Description | Impact en maison de repos |
---|---|---|
Remboursement soins médicaux | Consultations, soins infirmiers, kiné, hospitalisation | Moins de ticket modérateur à payer |
Médicaments remboursés | Prix réduit sur base de la nomenclature INAMI | Moins de frais à la pharmacie de l’établissement |
Consultations spécialisées | Chez certains médecins généralistes et spécialistes | Tarifs réduits obligatoires |
Transport médical | Partiellement remboursé par l’assurance santé | Allégement des coûts d’ambulance ou taxi médicalisé |
Soins à domicile si retour temporaire | Soins remboursés à 100 % dans certains cas | Utile en période de transition ou d’essai |
Consultez notre annuaire des maisons de repos en Belgique
Être reconnu comme BIM par sa mutuelle (automatiquement ou sur base d’une demande avec justificatifs).
Fournir cette preuve à la maison de repos, qui l’inclura dans votre dossier résident.
Maintenir un revenu inférieur au plafond BIM – les mutuelles effectuent des vérifications périodiques.
Rubrique | Détails essentiels (BIM) | Impact en maison de repos (MR/MRS) | Démarches & pièces | Cumul / limites |
---|---|---|---|---|
Définition | Statut de bénéficiaire de l’intervention majorée accordé par la mutuelle; figure sur l’attestation de soins. | Tickets modérateurs fortement réduits; tiers payant facilité. | Attestation BIM délivrée par la mutuelle; à transmettre au dossier résident. | Compatible avec GRAPA/CPAS/APA; ne couvre pas l’hébergement. |
Qui y a droit ? | Bénéficiaires GRAPA, certaines aides CPAS, ou faibles revenus sous plafond annuel (vérifié par la mutuelle). | Accès aux tarifs préférentiels dès l’admission si le statut est connu. | Demande (ou attribution auto.) auprès de la mutuelle + justificatifs revenus. | Perte possible si dépassement des plafonds; contrôles périodiques. |
Soins & hospitalisation | Consultations, soins infirmiers, kiné, hospitalisation : intervention majorée INAMI. | Moins de reste à charge pour actes et soins courants en MR/MRS. | Factures libellées avec code BIM; accord mutuelle/tiers payant. | Selon nomenclature INAMI; suppléments éventuels propres à l’établissement. |
Médicaments | Prix réduits sur les médicaments remboursables (INAMI). | Diminution des frais de pharmacie de l’établissement. | eID/numéro mutuelle; suivi des prescriptions. | Hors médicaments non remboursés ou confort. |
Spécialistes & paramédical | Tarifs réduits obligatoires chez MG/spécialistes conventionnés; kiné pris en charge. | Optimisation des suivis (cardio, uro, dermato…) avec moindre coût. | Attestation BIM à jour; rendez-vous via MR/MRS. | Suppléments possibles chez praticiens non conventionnés. |
Transport & retours temporaires | Remboursement partiel transport médical; soins à domicile parfois pris en charge à 100 % (cas définis). | Coûts d’ambulance/taxi médicalisé allégés; transitions hôpital↔MR facilitées. | Prescriptions/attestations médicales exigées. | Selon règles mutuelle/région (Bruxelles/Wallonie/Flandre). |
Bonnes pratiques | Vérifier chaque année le maintien BIM; signaler tout changement de revenus/adresse. | Assurer l’application des tarifs BIM sur chaque facture de la MR/MRS. | Conserver attestations, preuves de revenus, décision CPAS/GRAPA. | Le BIM complète les aides, il ne remplace pas un budget d’hébergement. |
Oui, et cela renforce la solvabilité du résident :
GRAPA + BIM : combinaison fréquente chez les pensionnés à faibles ressources.
CPAS + BIM : pour les personnes sans revenu ou partiellement prises en charge.
APA (Allocation pour l’autonomie) : complémentaire au BIM selon la situation de dépendance.
Non, il allège les frais médicaux, mais le coût d’hébergement reste élevé sans aide CPAS ou familiale.
Oui, si le statut est connu. Il est important de présenter l’attestation BIM dès l’admission.
Oui, en cas d’augmentation des revenus. Un contrôle annuel est effectué par les mutuelles.
Non, mais certaines structures travaillent en lien étroit avec le CPAS et les mutuelles locales pour simplifier les démarches.
Nos conseillers vous orientent gratuitement vers des établissements adaptés à votre état de santé, votre budget et votre région en Belgique.
Appelez-nous au 02 318 04 78 pour une recherche personnalisée.
Derniers posts
Vous recherchez un établissement pour votre proche ?
Obtenez les disponibilités & tarifs
Remplissez ce formulaire et recevez
toutes les infos indispensables
Nous vous informons de l'existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique.
Trouvez un hébergement adapté pour personne âgée